脉冲发生器 |
| EPOCH 1000、EPOCH 1000iR 、EPOCH 1000i | EPOCH 1000i |
(常规UT模式) | (PA模式) |
脉冲发生器类型 | 可调方波 |
PRF | 5 Hz~6000 Hz,增量为5 Hz。 | 手动可调。超大为1520 Hz。 |
能量设置 | 50 V~475 V,增量为25 V。 | 40 V或80 V |
脉冲宽度 | 25 ns~5000 ns(0.1MHz)范围内可调,利用PerfectSquare技术。 | 40 ns~1000 ns可调,利用PerfectSquare技术。 |
阻尼 | 50、100、200、400 Ω | 不适用 |
脉冲发生器延迟 | 不适用 | 0~10 µs,分辨率为2.5 ns。 |
接收器 |
| EPOCH 1000、EPOCH 1000iR、EPOCH 1000i | EPOCH 1000i |
(常规UT模式) | (PA模式) |
增益 | 0 dB~110 dB | 0 dB~80 dB |
超大输入信号 | 20 Vp-p | 每个通道为250 mVp-p。 |
接收器输入阻抗 | 400 Ω ± 5% | 50 Ω ± 10% |
接收器带宽 | 0.2~26.5 MHz,-3 dB | 0.5~12.5 MHz,-3 dB |
接收器延迟 | 不适用 | 0~10 µs,分辨率为2.5 ns。 |
数字滤波器设置 | 标准滤波器设置(通过EN12668-1测试,并符合EN12668-1要求):7个滤波器; | 6个滤波器 |
高级滤波器设置(未经EN12668-1测试):30个滤波器。 |
检波 | 全波、正半波、负半波、射频波 |
抑制 | 0%~80%满屏高,带有可视警告。 |
波幅测量 | 0%~110%满屏高,分辨率为0.25%。 |
测量速率 | 在所有模式下,相当于PRF。 |
校准 |
| EPOCH 1000、EPOCH 1000iR、EPOCH 1000i | EPOCH 1000i |
(常规UT模式) | (PA模式) |
自动校准 | • 声速、零位偏移 | • 声速、零位偏移、灵敏度 |
• 垂直声束(一个底面回波,或回波到回波) | • 声程或深度(零位偏移) |
• 角度声束(声程或者深度) |
|
检测模式 | 脉冲回波、双晶或穿透 | 脉冲回波 |
单位 | 毫米、英寸、微秒 |
范围 | 3.33 mm~26,806 mm,钢中纵波声速。 | 61个聚焦法则,3.33 mm~390.9.5 mm, |
在5900个m/s |
声速 | 635 m/s~15240 m/s |
零位偏移 | 0 µs~750 µs | 不适用 |
显示延迟 | -59 mm~25,400 mm | 0到超大范围 |
折射角度 | 0°~85°,增量为0.1°。 | 61个角度聚焦法则,增量为0.5°、1.0°、1.5°或2.0°, |
在-80°~+80°范围内可调。 |
闸门 |
| EPOCH 1000、EPOCH 1000iR、EPOCH 1000i | EPOCH 1000i |
(常规UT模式) | (PA模式) |
测量闸门 | 2个完全独立的闸门,用于波幅和渡越时间的测量。 |
测量模式 | 声程 | 声程、深度 |
界面闸门 | 可选,带有闸门1和闸门2跟踪 | 不适用 |
闸门起点 | 在整个显示范围内可变。 |
闸门宽度 | 在从闸门起点到显示范围的终点区域内可变。 |
闸门高度 | 在2%~95%满屏高范围内可变。 |
报警 | • 正阈值和负阈值 | • 正阈值和负阈值(针对所选聚焦法则) |
• 超小深度 | • 超小深度(针对所选聚焦法则) |
参考光标 | 2个用于A扫描的参考光标 | 2个用于A扫描的参考光标;4个用于图像的参考光标 |
测量 |
| EPOCH 1000、EPOCH 1000iR、EPOCH 1000i | EPOCH 1000i |
(常规UT模式) | (PA模式) |
显示的测量值 | 6个位置(手动或自动选择) |
闸门1 | 厚度、声程、投射、深度、波幅、渡越时间、超小/超大深度、超小/超大波幅 |
闸门2 | 与闸门1相同 |
界面(IF)闸门(可选) | 厚度 | 不适用 |
回波到回波 | 标准。在闸门2-1、闸门2-IF、闸门1-IF之间选择。 |
其它测量 | DGS/AVG的上冲值(dB)、DGS/AVG的ERS(等效反射体大小)、AWS D1.1/D1.5定级(D值)、抑制值 |
DAC/TVG | 标准 |
DAC点 | 多达50个点,110 dB动态范围 | 多达20个点,40 dB动态范围 |
特殊DAC模式 | 20 %~80 % DAC、自定义DAC(多达6条曲线) | 不适用 |
TVG表 | 多达50个点,110 dB动态范围,在所有PRF设置下都与IF闸门兼容。 | 多达20个点,40 dB动态范围 |
曲面校正 | 标准。角度声束测量中,对管材或棒材的外径校正。 |
评论晒单