本机采用PC微机控制,电动扬摆、冲击、微机测量、运算、屏幕显示结果并可打印等,工作效率高、测试精度高。在冲击试样后可利用剩余能量自动扬摆,做好下次试验准备,操作简便,工作效率共高。计算机可计算和数显材料冲击吸收功、冲击韧性、摆锤扬角及试验平均值,并可打印当次试验数据及试验的平均值。
技术参数
型号 | JBW-300B | JBW-500B |
显示方式 | 微机屏显冲击试验机 | |
冲击能量 | 150/300J | 250/500J |
摆轴中心至冲击点距离 | 750mm | 800mm |
冲击速度 | 5.2m/s | 5.4m/s |
摆锤预扬角 | 150° | |
试样支座跨距 | 40+0.2mm | |
钳口圆角 | R1-1.5mm | |
冲击刀刃圆角 | R2-2.5mm,R8±0.05mm | |
试样尺寸 | 10(7.5、5、2.5)mm×10mm×55mm |
评论晒单