• 采用柔软且轻便的柔性传感器
• 配备较大值/较小值显示功能
• 采用昏暗处清晰可见的白色背光灯
• IEC 61010-1 (CAT IV 600V /CAT III 1000V)
• 真有效值
AC A (RMS) | ||
范围 | 4.000/40.00/400.0A | |
精确度 | ±3%rdg±5dgt[45-500Hz] | |
(夹在传感器中间测试) | ||
波峰系数 | 全量程 CF<1.6, 版量程<3.2 | |
(CF) | 有效的输入峰值是每个区域较大值的√2倍. | |
导体尺寸 | Ø70mm. | |
导体位置误差 | 以导体中心位置精确度的较大值 ±2% | |
过负荷保护 | AC 500A/10秒 | |
安全规格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 | |
CAT Ⅳ 600V / CAT Ⅲ 1000V 污染度 2 | ||
IEC 61326-1(EMC) , IEC 60529 IP40 , EN50581(RoHS) | ||
使用温湿度范围 | 温度:0 - +50℃,湿度:< 80% RH (无结露) | |
保存温湿度范围 | 温度:-10 - +60℃,湿度:< 70% RH (无结露) | |
电池 | R03 / LR03(AAA)(1.5V)×2 | |
※连续使用时间:约 120小时 | ||
(自动关机:约.15 分钟) | ||
外形尺寸 | 120(L)×70(W)×26(D):本体部分 | |
约 φ5.5mm.:测试线直径 | ||
约 1.8m:测试线长 | ||
重量 | 约 200g. (含电池) | |
附件 | 9174 (便携箱) | |
LR03(AAA)×2, 使用说明书 |
评论晒单