55 mm水滴形钳头: 方便在小型办公室和工厂使用
・电流高达1000A rms
・电压高达1000V rms
・谐波高达30th
・多种测量功能:电流、电压、功率、谐波、相位检测
・LCD可以同时显示电压和频率或功率和功率因数的值
・每一次的谐波可以显示在测试仪的液晶显示器
1.各种测量功能
〇测量电流、电压、功率、谐波和相位检测.
〇真有效值:指示失真波形的正确值.
〇提供PEAK, MAX, MIN, AVG 功能. 易于检查电源的时间变化.
〇LCD可同时显示电压、频率或功率、功率因数值.
可以在任何布线系统上进行功率测量.
KEW 2062可以单相2线 / 单相3线和三相3线/三相4线的平衡和不平衡测量
双屏可同时显示W & PF, W & deg, W & VA, W & Var, V & A, 等参数.
可测量功率测量所需要的各种参数 相位差(仅1P2W) | 可以用简单的步骤测量三相总功率 | 通过设置CT和VT的比值,测量变换的 二次侧,可得到一次侧值 |
可以测量在现场引起各种故障的电压和电流的谐波,可测量和显示每个电压和电流谐波到30th。
总谐波失真系数分为THD-R和TH-F两种类型,在测试仪的LCD上可显示每个谐波的程度。
电流值(或电压值)和内容比率都可以显示在同一屏幕上。
连接线路 | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | |
测量和参数 | 电压, 电流, , 有功功率,无功功率, 视在 | |
功率, 功率因数(cosθ), 相位角, 谐波 | ||
(THD-R/THD-F), 相位旋转 | ||
ACV | ||
量程 | 1000V | |
精确度 | ±0.7%rdg±3dgt (40.0 - 70.0Hz) | |
±3.0%rdg±5dgt (70.1 - 1kHz) | ||
峰值系数 | 1.7 以下 | |
ACA | ||
量程 | 40.00/400.0/1000A (3个自动量程) | |
精确度 | ±1.0%rdg±3dgt (40.0 - 70.0Hz) | |
±2.0%rdg±5dgt (70.1 - 1kHz) | ||
峰值系数 | 在40.00A/400.0A量程内小于3, | |
在1500A峰值、1000A量程小于3 | ||
频率 | ||
显示范围 | 40.0 - 999.9Hz | |
精确度 | ±0.3%rdg±3dgt | |
有功功率 | ||
量程 | 40.00/400.0/1000kW | |
精确度 | ±1.7%rdg±5dgt (功率因数1, 正弦波, 45 - 65Hz) | |
视在功率 | ||
量程 | 40.00/400.0/1000kVA | |
精确度 | 每个计算值±1dgt | |
总和: 加上每个通道的误差, 3P3W: ±2dgt, 3P4W:±3dgt | ||
无功功率 | ||
量程 | 40.00/400.0/1000kVar | |
精确度 | 每个计算值±1dgt | |
总和: 加上每个通道的误差, 3P3W: ±2dgt, 3P4W:±3dgt | ||
功率系数 | ||
显示范围 | -2 | |
精确度 | 每个计算值±1dgt | |
总和: 加上每个通道的误差, 3P3W: ±2dgt, 3P4W:±3dgt | ||
相位角(仅限1P2W) | ||
显示范围 | -359.9 | |
精确度 | ±3.0° | |
谐波RMS(内容比率) | ||
分析顺序 | 1月30日 | |
精确度 | ±5.0%rdg ± 10dgt (1 - 10th) | |
±10%rdg ± 10dgt (11 - 20th) | ||
±20%rdg ± 10dgt (21 - 30th) | ||
总谐波THD-R/THD-F | ||
显示范围 | 0.0% - 100.0% | |
精确度 | 每个测量值的计算结果±1dgt | |
相位旋转 | ACV 80 - 1100V (45 - 65Hz) | |
其他功能 | 大值/小值/平均值/峰值, 数据保持, 背光灯,自动关机 | |
通用 | ||
电源 | LR6(AAA)(1.5V) ×2 | |
连续使用时间 | 约58 hours | |
导体尺寸 | φ55mm. | |
外形尺寸 /重量 | 247(L) × 105(W) × 49(D) mm / 约.490g(含电池) | |
安全规格 | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1,-2-2 (EMC), IEC 60529 (IP40) | |
CAT IV 300V / CAT lll 600V / CAT ll 1000V 污染度 2 | ||
配件 | 7290 (测试线) | |
9198 (便携箱) | ||
LR6(AAA)×2, 使用说明书 |
评论晒单