• 在昏暗处自动点灯的刻度照明和照亮测试物的LED灯
• 具备远程测试开关的测试线和用于取出/收纳的简便携箱
• 通过LED颜色可确认电阻状态(绿:高电阻,红:低电阻)
绝缘电阻 | ||||
电压测试 | 250V | 500V | 1000V | |
测试 | 200MΩ | 2000MΩ | ||
中间显示值 | 5MΩ | 50MΩ | ||
有效测量范围 | 0.1MΩ - 100MΩ | 1MΩ - 1000MΩ | ||
精确度 | 指示值的±5%以内 | |||
第二有效测量范围 | 有效测试范围及0 与∞以外的刻度 | |||
精确度 | 指示值的±10%以内 | |||
电阻状态LED绿/红判定基准值 | 0.25MΩ | 0.5MΩ | 1MΩ | |
电压测量 | ||||
电压测量 | AC 600V [45 - 65Hz]/DC 600V | |||
精确度 | 刻度值的±5% | |||
安全规格 | IEC 61010-1, 2-030 CAT Ⅲ 600V, IEC 61557-1, -2 | |||
IEC 61010-031, IEC 61326(EMC), EN 50581(RoHS) | ||||
电池 | LR6/R6(AA)(1.5V) × 4 | |||
外形尺寸/重量 | 97(L) × 156(W) × 46(D)mm / 约 430g. | |||
附件 | 7260(远程遥控测试线), | |||
7261(鳄鱼夹测试线组合), 9173(便携箱), | ||||
8017A(长型金属头), 9121(肩带), | ||||
LR6(AA) × 4, 使用说明书 | ||||
可选件 | 7243(L形探棒), 8016(挂钩) |
评论晒单