• 即时电能&电能质量测量
• 有效支持功能
• 高精度测量
• 可通过电脑和安卓设备进行远程监控
• 多种钳形电流传感器
• 能量损耗跟踪进度
• 设计符合国际安全规格IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V
链接方式 | 单相2线(3回路)、单相3线、三相3线、三相4线 | |
测试功能 | 电压, 电流, 频率, 有功功率, 视在功率, 无功功率, 有功电能, 视在电能, 无功电能,功率因数(cos θ) | |
中性线电流, 需求, 谐波, 电能质量(上升/下降/瞬停, 瞬时/过电压, 突出电流, 不平衡率), | ||
PF校正单元电容计算, | ||
电压 (RMS) | ||
量程 | 600.0 / 1000V | |
精确度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. (正弦波, 40 - 70Hz) | |
有效输入范围 | 每个量程的1 - 120% (rms). 每个量程的200% (peak) | |
显示范围 | 每个量程的0.15 - 130% | |
峰值因素 | 3以下 | |
瞬时电压采样速度 | 24μs | |
电流 (RMS) | ||
量程 | 8128 ( 50A ) : 5000mA / 50.00A / 自动 | |
8127 ( 100A ) : 10.00 / 100.0A / 自动 | ||
8126 ( 200A ) : 20.00 / 200.0A / 自动 | ||
8125 ( 500A ) : 50.00 / 500.0A / 自动 | ||
8124/8130 ( 1000A ) : 100.0 / 1000A / 自动 | ||
8146/8147/8148 ( 10A ) : 1000mA / 10.00A /自动 | ||
8133 ( 3000A ) : 60.00 / 300.0 / 600.0 / 1500 / 3000A /自动 | ||
精确度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. + 钳形传感器精确度 (正弦波, 40 - 70Hz) | |
有效输入范围 | 每个量程的1 - 110% (rms). 每个量程的200% (peak) | |
显示范围 | 每个量程的0.15 - 130% | |
峰值因素 | 3以下 | |
精确度 | ±0.3%rdg±0.2%f.s. + 钳形传感器精确度 | |
(功率因数1, 正弦波, 40 - 70Hz) | ||
功率因数影响 | ±1.0%rdg (相对功率1的功率0.5的指示值) | |
频率 | 40 - 70Hz | |
电源(AC) | AC100 - 240V / 50 - 60Hz / 7VA max | |
电源(DC电池) | AA电池 LR6 或 Ni-MH (HR-15-51) × 6 | |
电池使用时间约. 3h (LR6, 背光灯关闭) | ||
内存 | 闪存(4MB) | |
PC 卡种类 | SD卡 (2GB) | |
通讯接口 | USB Ver2.0,蓝牙 Ver2.1 + EDR Class2 | |
显示 | 320 × 240 (RGB) 像素, 3.5英寸彩色TFT显示屏 | |
显示更新时间 | 1秒 |
通用
安全标准 | IEC 61010-1 CAT IV 300V, CAT III 600V, CAT II 1000V Pollution degree 2 |
IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61326, EN 50160 | |
IEC 61000-4-30 Class S, IEC 61000-4-15, IEC 61000-4-7 | |
温湿度范围 | 23±5oC, 低于 85% RH (无结露) |
操作温湿度范围 | 0 - +45oC, 低于 85% RH (无结露) |
储存温湿度范围 | -20 - +60oC, 低于 85% RH (无结露) |
电源(AC) | AC100 - 240V / 50 - 60Hz / 7VA |
电源(DC电池) | AA电池 LR6 或 Ni-MH (HR-15-51) × 6 |
电池使用时间约. 3h (LR6, 背光灯关闭) | |
外形尺寸 | 175(L) × 120(W) × 68(D) mm |
重量 | 约 900g |
附件 | 7141B (电压测试线) |
7170 (电源线) | |
7219 (USB 连接线) | |
8326-02 (SD 卡 2GB) | |
9125 (KEW 6315便携箱) | |
9135 (KEW 6315-03便携箱) | |
输入端口 × 6, KEW Windows for KEW 6315 (软件), | |
使用说明书, AA 电池(LR6) × 6 | |
可选件 | 8124, 8125, 8126, 8127, 8128 (传感器) |
8130, 8133 (传感器) | |
8146, 8147, 8148 (传感器) | |
8312 (电源适配器) | |
9132 (便携箱) |
评论晒单