• 可同时测试、记录多达4个系统
• 可对应多样化的接线方式 (单相2线、单相3线、三相3线、三相4线)
• Ior记录可达到业界高速的200毫秒
• 可作为普通的泄漏电流、负荷电流记录仪使用
• 重量轻便、背面附带磁铁便于直接安装使用
链接方式 | 单相2线, 单相3线, 三相三线, 三相4线 | |
测试演算项目 | Ior : 接地电阻漏电电流(Trms) | |
Io : 基本波为40 - 70Hz的漏电电流(Trms) | ||
Iom : 包谐波的泄漏电流(Trms) | ||
V : 基本波为40 - 70Hz的基准电压(Trms) | ||
Vm : 含谐波的基本电压(Trms) | ||
R : 绝缘电阻, 频率(Hz), 相位角(θ) | ||
其他功能 | 数字输出, 截屏, 背光灯, 数据保持 | |
记录间隔 | 200/400毫秒/1/5/15/30秒/1/5/15/30秒/1/2小时 | |
Ior | ||
量程 | 10.000/100.00/1000.0mA/10.000A/自动 | |
精确度 | 参考电压为正弦波40 - 70Hz和90V Trms以上, | |
±0.2%rdg±0.2%f.s. + 传感器振幅精确度 + 相位精度误差* | ||
(相位误差) | ||
* 使用Ior泄漏钳形传感器时,在测量的Io值上 ±2.0%rdg. | ||
(θ: 在基准电压/ 电流相位差精确度上 ±1.0°) | ||
有效输入范围 | 每个量程的1% - 110% (Trms), 及每个量程的200% (peak) | |
显示范围 | 0.15% - 130% (小于0.15%时显示“0”, 超出范围显示“OL”) | |
Io *量程, 有效输入范围,显示范围与Ior 相同. | ||
精确度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+ 钳形传感器精确度 | |
Iom *量程, 有效输入范围,显示范围与Ior 相同 . | ||
精确度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s.+ 传感器振幅精确度 | |
测量方式 | 采样速度40.96ksps/24.4μs, 不间断的, 计算 | |
Trms值/200ms. | ||
电压 | ||
范围 | 1000.0V | |
精确度 | ±0.2%rdg±0.2%f.s. * 正弦波 40 - 70Hz | |
有效输入范围 | 10 - 1000V Trms, 及 2000V peak | |
显示范围 | 0.9V - 1100.0V Trms (小于0.9V显示“0”,超过范围显示“OL”) | |
相位差(θ) | ||
显示范围 | 0.0° - ±180.0° (基准电压的相位为 0.0°) | |
精确度 | 输入为 10% 或泄漏电流范围更大时±0.5°以内 | |
, 正弦波 40 - 70Hz, 基准电压 90V Trms以上 | ||
频率 | 40 - 70Hz | |
外部电源 | AC100 - 240V(50/60Hz) 7VA | |
电池 | LR6(AA)(1.5V) × 6 (连续使用时间:11h) | |
显示 / 更新 | 160 × 160像素, FSTN单色显示 / 500ms | |
PC卡 | SD 卡 (2GB) *标准附件 | |
PC通信 | USB Ver2.0 | |
温湿度范围 | 23±5°C, 低于 85% RH (无结露) | |
操作温湿度范围 | -10 - 50°C 低于 85% RH (无结露) | |
储存温湿度范围 | -20 - 60°C 低于 85% RH (无结露) | |
安全标准 | IEC61010-1 CATⅣ 300V , CATⅢ 600V 污染度 2 | |
IEC61010-2-030 , IEC61010-031 , IEC61326 | ||
尺寸/重量 | 165(L) × 115(W) × 57(D)mm/约 680g (含电池) | |
附件 | 7273(电压测试线) | |
8262(AC适配器) | ||
7278(测试线) | ||
7219(USB 连接线) | ||
8326-02(SD卡2GB) | ||
9125(便携箱) | ||
使用说明书,电缆标志, 软件安装手册 | ||
LR6(AA) × 6 | ||
KEW Windows for KEW 5050(软件) | ||
可选件 | 8177(传感器 10A Ø40mm) | |
8178(传感器 10A Ø68mm) | ||
8329(电源适配器) |
评论晒单