美国热电FH40G-10多功能辐射测量仪仪器简介:
FH40G 探测仪是一种非常容易使用的数字型测量仪,适用于测量剂量率 和辐射污染。其多用途系统可完成几乎所有的辐射防护测量工作,并达到各类操作要求。众多外部探测器可以与探测仪连接,测量受辐照影响的区域或 员工的α、β、γ污染水平,并保留所有校准参数。方便快捷地改变或增加探 测仪的功能,特别是在紧急情况下更显优势。当连接FHZ 752 中子探测器, 在混合辐射区域,可同时测量中子和γ辐射,且两种不同水平的报警器可以调校。
其它型号:
1. FH40G
2. FH40G-L
3. FH40G-10
4. FH40G-L10
5. FH40G-LΩ
6. FH40G-X
美国热电FH40G-10多功能辐射测量仪主要特点:
在测量范围内剂量和剂量率报警连续可调;
测量值以数字方式显示,可自动绘制出今后30年的衰变对数条形图;
剂量率报警时,显示屏亮并伴有脉冲声提示与脉冲声信号频率对应于剂量率变化;
电池电量低时及时报警;
显示上次操作的剂量率很值和均值;
外部探测器独立报警;
存储累积剂量,每次关机后的数值仍保存在仪器内,直到手动复位;
计时模式可选择测量时间,拥有默认很小值。400脉冲数以精测定剂量率,特别使用在低辐射级;
内置256位数据存储器,对应内部和外部探测器各有一个以记录日期和测量时间;
可通过手动按键或设置时间间隔来选择存储模式;
该检测仪与电脑通过红外连接线串口连接,FH40G程序的相关参数和所需功能可选择安装,并作为配置文件存储在硬盘上;
同电脑的数据传输;
在线图形数码显示和存储,以及内部缓冲区数据读出可通过运行该“FH40G”程序进行操作;
该设备可连接外部探头;
连接外部探头显示会自动转换到相应模式并显示该探头的探测辐射线类型。
美国热电FH40G-10多功能辐射测量仪技术指标:
FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 | |
测量常数 | 光子剂量率当量[*(10)] | 周围环境等价剂量比率[*(10)] | |||
测量范围 | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | 10 nSv/h~1 Sv/h | 10 nSv/h~100 mSv/h | |
负荷容积 | 50 Sv/h | ||||
探测效率 | 超过50 Sv/h (DIN6818)则忽略该次检测 | ||||
能量范围 | 36 keV~1.3MeV | 30keV~4.4MeV | |||
角度依赖性 | -75°~ +75°之间纵轴方向的单位内角度变化小于20% | ||||
读数出错率 | Typical<5%, max. 20%; at 137Cs radiation (E=662 keV) | ||||
规格 | 195mm×73mm×42mm | ||||
重量 | 约410 g (不含电池) | ||||
颜色 | 灰色 | ||||
包装 | 聚碳酸酯 | ||||
保护等级 | IP 67 (防水可达1米深) | ||||
电池 | 2块AA/LR6电池(1.5V);2块锂电池(1.5V) | ||||
电池使用寿命 | >250小时(AA/LR6电池); >500小时(锂电池); >4000小时(备用模式) |
FH40G | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-10 | FH40GL-10 | |
环境温度 | -30℃~+55℃ | ||||
温度依赖性 | DIN 6818<20% | ||||
存储温度 | -40℃~+70℃ | ||||
大气压 | 300 hPa~130 hPa | ||||
相对湿度 | 10%~95% | ||||
电磁磁场率 | IEC 1000-4-3, EN61000-4-3, 10V/m, 80 MHz-1GHz | ||||
拟辐射少于 | EN55011(Class B) | ||||
静电补偿 | 8kV, IEC 801-2 | ||||
探测器类型 | 正比计数管 | ||||
探测器灵敏度 | 2.0 Imp/s per μSv/h | ||||
探测器尺寸 | 25mm; ф25.8mm length | ||||
探测器位置 | 位置*心上方标有三角标志,前端标有方形标志 |
FH40G | FH40G-10 | FH40G-L | FH40G-LΩ | FH40G-L10 | |
剂量测量范围 | 100nSv~10Sv | 100nSv~1Sv | |||
剂量率、报警阈值剂量 | 0~999mSv/h | 0~100mSv/h | |||
0~10Sv | |||||
PTB认定剂量率、剂量报警阈值 | 500nSv/h~ 999mSv/h | 500nSv/h~ 100mSv/h | |||
100nSv~ 10Sv | 100nSv~1Sv | ||||
声音信号 | 30cm距离为85db (A) | ||||
剂量率报警 | 脉冲声音报警,显示屏上闪现“INTERN”或“EXTERN”时内部指认(对外部探头) | ||||
剂量报警 | 连续声音报警,显示屏上闪现“DOSE”信号 | ||||
测量值显示 | l 背光LCD l 显示值为3倍十进制数加相应单位 l 分析显示30年内对数条形图 l 自动选择量程 | ||||
电池检测 | 低压时电池信号标志闪烁,并有电压值提示; 在电压低到不能正常操作的时候仪器会自动关机。 | ||||
PTB认证 | Z23.03/95.26 | Z23.01/96.06 | |||
FB认证 | DL/FW/IdF029819 | DL/FW/IdF029820 |
评论晒单