白俄罗斯ATOMTEX AT1117M多功能射线检测仪产品简介:
•便携式组合高灵敏度、高精度检测仪
•用于检测环境X射线、γ和中子辐射剂量当量和剂量率当量
•α、β辐射污染物表面通量密度以及α、β辐射表面活性和中子辐射通量密度
•辐射监测仪AT1117M是一个带有数字输出的多功能便携式仪器
•它由带有内置G-M管的处理单元(PU1和/或PU2)和外部智能探头组成
白俄罗斯ATOMTEX AT1117M多功能射线检测仪应用领域:
•对来自视频监视器、夜视设备、示波器
•电视对含有未使用过的x射线辐射源的设备和装置的接收器
•微波发生器、离子注入装置、医学装检测,以及*全措施效力的控制
•置的低能量、强度的x射线水平的控制放射性同位素55fe、239pu、241am等放射量测定
白俄罗斯ATOMTEX AT1117M多功能射线检测仪产品特点:
•多功能高灵敏度、宽量程
•快速响应辐射场变化
•α、β、x射线、γ和中子辐射源搜索
•智能探头(RS232接口)
•内置LED稳定系统
•剂量、剂量率和通量密度超过限值时声音和可视报警
•可野外操作,温度适应范围广
•大屏幕背光LCD
•记录和传输100个测量结果到计算机
•两种处理单元二选一:PU1和PU2
•应用于放射生态学、健康状态、放射医学、核工业
•应用于放射性突发事件、放射线检测、核工业、营救、科学研究、民防防卫、海关
•探头被放入一个密封容器内进行水下测量
白俄罗斯ATOMTEX AT1117M多功能射线检测仪技术参数:
型号 | 探头类型mm | 探测 | 能量响应 | 剂量率范围 | 剂量范围 | 通量密度范围 | 表面活度范围Bq·cm-2 | |
PU | 内置GM管 | Χ、γ | 60keV-3MeV | 10μSv/h—10mSv/h | 10μSv—1Sv | |||
PU2 | 内置GM管 | 60keV-4MeV | 10μSv/h—10mSv/h | 10μSv—1Sv | ||||
BDKR-01 | NaI(Tl)Φ9*2mm | 5-160keV | 0.05-100μSv/h | 0.05Sv–5mSv | ||||
BDKG-01 | G-M管 | 60 keV-3MeV | 0.1-10Sv/h | 0.1μSv–10Sv | ||||
BDKG-03 | NaI(Tl)Φ25*40mm | 50 keV-3MeV | 0.03-300μSv/h | 0.03μSv–1Sv | ||||
BDKG-04 | 塑闪Φ30*15mm | 15 keV-3MeV | 0.05Sv/h-10Sv/h | 0.05μSv–10Sv | ||||
BDKG-05 | NaI(Tl)Φ40*40mm | 50 keV-3MeV | 0.03-100μSv/h | 0.03μSv–0.3Sv | ||||
BDKG-11 | NaI(Tl)Φ63*63mm | 50 keV-3MeV | 0.01-100μSv/h | 0.01μSv–0.3S | ||||
BDKG-17 | GM管 | 60 keV-3MeV | 1mSv/h-100Sv/h | 1mSv–100Sv | ||||
BDKN-01 | He-3计数器 | 中子 | 0.025eV-14MeV | 0.1μSv/h–10mSv/h | 0.1μSv–10Sv | 0.1—104n/(s·cm2) | ||
BDKN-03 | He-3计数器 | 0.025eV-14MeV | 0.1μSv/h–10mSv/h | 0.1μSv–10Sv | 0.1—104n/(s·cm2) | |||
BDPA-01 | ZnS(Ag)30cm2 | α | 3—7MeV | 0.1105p·min-1cm-2 | 对239Pu:3.4·10-3—3.4·103 | |||
BDPA-02 | ZnS(Ag)100cm2 | α | 3—7MeV | 0.055·104p·min-1cm-2 | 对239Pu:1.7·10-3—1.7·103 | |||
BDPB-01 | 塑闪30cm2 | β | 155kev—3.5MeV | 1—5·105p/(min·cm2) | 90Sr+90Y: 4.4·10-2—2.2·104 | |||
BDPB-02 | 塑闪100cm2 | β | 155kev—3.5MeV | 0.5-1.5·105p·min-1·cm-2 | 90Sr+90Y:2.2·10-2—0.66·104 | |||
BDPS-02 | GM管 | Χ、γ | 20 keV-3MeV | 0.1μSv/h–30mSv/h | 0.1μSv–1Sv | |||
α | 4-7MeV | 2.4—106p/(min·cm2) | ||||||
β | 115KeV-3.5MeV | 6—106 p/(min·cm2) | ||||||
能量灵敏响应 | 137Cs剂量率 | 不少于+35%—-25% | 操作温度范围 | -30—+50℃ | ||||
90Sr+90Y通量密度 | 不少于±50% | 35℃相对空气湿度 | 95% | |||||
剂量率和通量密度的固有测量误差 | 少于±20% | 防护等级 | IP64 | |||||
供电要求 | 50Hz频率220V交流电源,内置镍氢电池6V,直流电源12V | 连续工作时间 | 不少于24小时 |
白俄罗斯ATOMTEX AT1117M多功能射线检测仪配置:
•检测单元PU1和/或PU2
•智能探头(客户订购的型号)
•肩带、腰带、AC适配器
•操作指南、包装箱
可选件
•连接PU和计算机的线缆、1.6m或3m的伸缩杆、头挂听筒、连接智能探头到计算机的各种附件及其应用软件
评论晒单