特点:
操作方便 ,蒸发过程可视化 、无样品转移
单次可多处理24个样品 ,效率高 ,实验重复性高
采用同时加热/旋涡振荡/减压的方式 ,条件温和 ,浓缩速度快
数显定时,梯度温度、压力控制系统,无需操作人员看管
体积小巧,可放在通风橱内,且溶剂回收率高 ,对环境污染小
样品独立密封设计 ,自带上盖加热功能 ,避免蒸气冷凝固流,防止交叉污染
A型可定量浓缩至 1.0或0.5mL
B型玻璃水浴槽呈圆周排列 ,无死角观察浓缩状态
B型自动快换阀门可实现单个样晶快换功能
技术参数:
HPE系列 | HPE-A系列 | HPE-B系列 | |||||
概 况 | 型号 | HPE-6 | HPE-12 | HPE-24 | HPE-6A | HPE-12A | HPE-6B |
蒸发单元 | 6位 | 12位 | 24位· | 6 | 12 | 6 | |
单位容积 | 200ml | 120ml | 40ml | 200ml | 120ml | 200ml | |
加 热 方 式 | 温控范围 | 室温+5℃~100℃ | |||||
加热方式 | 水浴加热 | ||||||
加热精度 | 士 0.5℃ | ||||||
上盖温控范围 | 55 75℃控制精度±5℃ | ||||||
机 械 | 运转方式 | 圆周运动 | |||||
转速 | ~500r/min | ||||||
离心力 | 5mm | ||||||
定量浓缩 | 不支持 | 支持 | 不支持 | ||||
整机尺寸; | 510x380x450mm | ||||||
整机重量 | 100kg |
评论晒单