●产品型号:SDL-1
●温度测量精度可高达±0.1℃,湿度精度达到±2%RH
●验证过程中记录间隔可变:验证过程中,可实现记录频率变化,满足库房验证、开门、断电验证需不同记录频率,
●一次做完温湿度、断电、开门验证,无需重复设置和放置记录器,大大方便验证,节省验证时间。
●混合编程,合并报表:可以和瑞艾特TDL系列无线温度验证系统、TPRO有线
●温度验证系统混合验证、进行编程、合并报表、大大节省库房和恒温箱等验证的用户成本。
●多通道:内置双通道(温度、湿度),外置双通道(温度/湿度),大大扩大应用领域和范围。
●软件合规:专为GMP和GSP开发,符合FDA21CFRPart11条款的规范要求,满足EN285,EN554以及
探头型号 | SDL-1 | |||
工作温度范围 | -30℃~85℃ | |||
工作湿度范围 | 0~99%RH | |||
传感器 | 温度(四线制PT1000) | 湿度 | ||
内置 | 外置 | 内置 | 外置 | |
测量范围 | -30℃~85℃ | -199℃~199℃ | 0~99%RH | 0~99%RH |
测量精度 | ±0.2℃ | ±0.1℃ | ±2%RH | ±2%RH |
分辨率 | 0.01℃ | 0.01℃ | 0.01%RH | 0.01%RH |
记录频率 | 1秒~18小时 验证过程记录频率可变 | |||
数据记录容量 | 100万条(温度湿度各50万条) | |||
延时启动时间 | 不限 | |||
电池 | CR2450锂电池,用户可自行更换 | |||
电池续航能力 | 30秒采样频率,可连续工作一年 | |||
通讯方式 | 接触式(稳定可靠) | |||
显示屏尺寸 | 2.3英寸LCD段码屏 | |||
屏幕显示信息 | 实时温度和湿度、较大值、较小值、终端编号、剩余电量等 | |||
探头尺寸 | 95mm(L)*62mm(W)*20mm(H) | |||
探头重量 | 75g | |||
材质 | AB5 | |||
防护等级 | IP50(防尘不防水) |
评论晒单