详细参数
技 术 参 数 | 技 术 指 标 |
仪 器 | F96S |
检 测 灵 敏 度 | 水拉曼峰信噪比:S/N ≥90(P-P) |
激 发 波长带宽 | 10/20nm |
发 射 波长带宽 | 10nm |
发射波长准确度 | ±1.0nm |
发射波长重复性 | ≤0.5nm |
光 源 | 高强度LED冷光源 |
光 学 系统 | C-T单色器光栅自动波长扫描 |
荧光接收器 | 滨淞原装光电倍增管 |
激发波长可选范围(LED光源) | 250~600nm |
发射波长范围 | (200-650)nm,可扩展为200-900nm |
波长扫描速度 | 48000~15nm/min |
测 量 线 性 | 相关系数≥0.995 |
标准配置
标准配置项目 | 数 量 |
F96S荧光分光光度计主机 | 一 台 |
激发LED光源(F96S) | 4种激发波长:365nm、376nm、392nm、405nm |
产品使用说明书 | 一 本 |
产品合格证明书 | 一 份 |
软 件 光 盘 | 一 张 |
10mm石英比色皿 | 2 只 |
电 源 电 缆 | 一 根 |
USB 电 缆数据线 | 一 根 |
熔 丝 (2A) | 2 只 |
装 箱 单 | 一 份 |
选购件
测量附件 | 功 能 |
单孔样品池座(已标配) | 常规液体荧光测量 |
多用途荧光样品座 | 多种测量附件基座 |
倍 频 滤 光 片 | 消除荧光测量中的倍频干扰峰 |
200μL微量离心管测量附件 | 离心管荧光测量功能 |
单孔样品池适配器 | 配合多用途荧光样品座组成常规液体荧光测量和荧光反射测量功能 |
膜状荧光样品测量架 | 配合多用途荧光样品座组成常规膜状样品荧光测量和荧光反射及透射测量功能 |
粉状荧光样品测量架 | 配合多用途荧光样品座组成常规粉状样品荧光测量功能 |
护套式样品池架 | 配合多用途荧光样品座组成护套式荧光样品池荧光测量功能 |
微量石英四通比色皿 | 提供微量样品荧光测量功能 |
评论晒单