关键功能
样品用量少
样品可回收
更宽的温度范围(5 °C 至 100 °C / 41 °F 至 212 °F,无逆流冷浴);使用逆流冷浴在低至 -30 °C (-22 °F) 的情况下也能进行测量。
黏度测量范围宽(0.3 mPa.s 至 10000 mPa.s)
高准确度
多种倾斜角度,便于测试与剪切相关的流动特性
已包含在美国和欧洲药典内
制药认证文件可供购买
可选择其他安东帕测量仪器模块进行组合,以测量密度、折光率、浊度和 pH 值
流通式装填可提高样品处理量
适用于挥发性或有毒样品的密封系统
高耐化学性(硼硅玻璃或 PCTFE)
特殊的聚合物测量和评估功能
使用自动进样器自动装填样品
测试不透明样品
技术规格
黏度 | |||
---|---|---|---|
黏度范围 | 0.3 mPa.s 到 10000 mPa.s | ||
重复性标准偏差 | 可高达 0.1 % 1) | ||
准确度 | 可高达 0.5 % 1) 2) | ||
温度 | |||
温度范围 | 5 °C 至 100 °C(41 °F 至 212 °F),不带逆流冷浴 低至 -30 °C (-22 °F),带逆流冷浴 | ||
重复性标准偏差 | 0.005 °C | ||
准确度 | 0.02 °C | ||
测量时间 | |||
精度 | 0.001 秒 | ||
准确度 | 0.05 % | ||
更多技术参数 | |||
测试时间 | 超短 30 秒,通常为 3 分钟 | ||
样品量 | 0.1 mL 到 0.8 mL | ||
倾斜角度 | 15° 到 80°(倾斜幅度为 1°) | ||
重复性标准偏差 | 0.02 ° | ||
准确度 | 0.1 ° | ||
剪切速率 | 0.5 s-1 到 1000 s-1 受毛细管大小和倾斜度的影响 | ||
1) 取决于样品类型和测量设置, 无需更换滚球 | |||
2) 适用于确定校准常数的范围, 不包括参考标准物质的不确定性 |
评论晒单