技术参数
序号 | 参数项目 | 技术指标 |
1 | 电源电压 | AC(100~240)V,(50/60)Hz,50W |
2 | 工作环境 | 温度(10~35)℃,相对湿度 ≤ 85% |
3 | 显示 | 128X32点阵液晶显示屏 |
4 | 光源 | 模拟D65 |
5 | 积分球 | 直径150mm |
6 | 试样尺寸 | 测试平面≥φ30mm,厚度≤40mm |
7 | 零点漂移 | ≤0.1 |
8 | 示值误差 | ≤0.5 |
9 | 重复性误差 | ≤0.02(间隔10秒连续10次测试) |
10 | 镜面反射误差 | ≤0.1 |
11 | 打印 | 热敏打印机 |
12 | 通信接口 | RS232(选配) |
13 | 外形尺寸 | 365×260×425 mm |
14 | 仪器净重 | 约12kg |
评论晒单