序号 | 参数项目 | 技术指标 |
1 | 电源电压 | AC(100~240)V,(50/60)Hz,50W |
2 | 工作环境 | 温度(10~35)℃,相对湿度 ≤ 85% |
3 | 显示 | 240X128点阵液晶显示屏 |
4 | 光源 | 模拟D65 |
5 | 积分球 | 直径150mm |
6 | 试样尺寸 | 测试平面≥φ30mm,厚度≤40mm |
7 | 分辨率 | 色品坐标0.0001,其余0.01 |
8 | 零点漂移 | ≤0.1 |
9 | 示值误差 | ≤0.5 |
10 | 重复性误差 | ≤0.05(间隔10秒连续10次测试) |
11 | 镜面反射误差 | ≤0.1 |
12 | 打印输出 | 热敏打印机 |
13 | 通信接口 | RS232(选配) |
14 | 外形尺寸 | 385×310×400 mm |
15 | 仪器净重 | 约14.5kg |
评论晒单