系列: 功能完备 性能超群
DANA-C290系列高精度超声波测厚仪将“穿透涂层”及“超薄测量”发挥到极致,同时添加了“波形显示”、“数据回放”及“单双晶切换”功能,并兼顾可靠性、性能与耐用性,无论您在何处检测,DANA系列超声波测厚仪都是您最值得信任的伙伴。DANA系列智能地结合了先进的探头零点校准技术与温度检测功能,解决了探头磨损、探头更换或高温测量时的零点误差;回波-回波检测技术的应用使检测精度趋近完美,消除了材料上油漆等保护层影响,极大地提高了生产效率;0.15mm的最小测量厚度及0.001mm的分辨率伴随着彩色液晶屏波形数据显示功能,使产品通用性更强。这种创新的测厚仪会提供给用户超凡的使用体验。
适合测量金属(如钢、铸铁、铝、铜等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度。
突出特点
n穿透涂层测厚
强大的穿透涂层测厚功能使您免除辛苦打磨的繁琐准备工作,只需略微处理涂层表面就可以实现轻松测厚。
n探头零点自校准
先进的探头零点校准技术,跟踪世界最新技术潮流。结合测温功能的校准技术,免除您一款测厚仪无法测量其他材料的烦恼,更解决了探头零点漂移造成的测量误差,保证测值准确,避免频繁更换设备
n新型A扫/B扫快照功能,同步数显
DANA系列产品提供A扫/B扫波形显示功能,用户可在屏幕上直接看到超声信号波形,便于验证测量数据、分析问题,波形下方同步显示测量厚度值,显示形象,直观
n便捷的文件存储
采用可视化的UI文件管理界面,通过按键直接对文件/文件夹操作,实现数据存储功能,并可读取存储文件数据回放超声波形
n单双晶切换,支持多种探头
单双晶功能切换可分别实现对超薄零件及较厚零件的测量,并具有0.001mm的分辨能力,支持多种探头,可应用各种场景
n超薄件测厚
可以测量1mm一下超薄件,最薄可测0.15mm
n温度测量
仪器配备温度传感器,增加温度补偿功能,消除温度差异带来的误差,使测量更加准确,温度测量范围-70℃-380℃
n更多的实用功能
u报警模式:自动识别差值过大零件,报警时动态改变厚度读数颜色
u旋转编码器:配合B型扫描精准定位
u快捷键:一键切换至自动测量/数据存储/背光调节/材料切换模式
n测量分辨率:0.01/0.001mm
高精度的测量电路保证在整个测量范围内都为0.01/0.001mm或0.0001/0.00001inch的分辨率
n超长待机可充电:
24小时待机时间,可充电,摆脱频换电池烦恼,正常工作时间不小于5小时
操作
n多种数据同时显示
精致的界面可同时显示多种测量数据,同时,测量厚度,超声波形,上下限阈值一目了然
nUI式菜单结构
n滚动条指示功能
n中文汉字显示/英文显示自由切换
性能指标 | |||
工作原理 超声波(脉冲-回波/回波-回波) | |||
检测范围 普通模式0.15-400mm 穿透涂层1-100mm (取决于探头、被测材料和表面状况) | |||
检测分辨率 0.001mm(> 100mm)/0.001mm(<100mm) | |||
示值精度 ±(0.5%H+0.001)mm | |||
声速 1000~9999m/s | |||
零点校准 通过独特的零点校准技术实现探头零点的校准 | |||
V声程修正 自动 | |||
探头耦合状态指示 有 | |||
波形数显同步 | |||
波形显示 波形信号同步显示;测值显示实心/空心变化,直观指示是否能正常测量,波形下方同步显示测量厚度值 | |||
尺寸,重量,工作条件 | |||
外型尺寸 155×78×31 mm | |||
重量 250g(包括电池) | |||
工作环境 温度:-20℃~70℃ 湿度:5%~90% 周围环境无强烈振动、无强烈磁场、无腐蚀性介质及严重粉尘。 | |||
发射脉冲 | |||
激励脉冲 150V负尖脉冲 | |||
接收系统 | |||
增益 20-60dB/自动 | |||
频率带宽 0.5-15MHz | |||
显示 | |||
TFT彩屏显示 320x240液晶彩屏显示,精美印刷体文字、数字及符号,高亮度EL背光 | |||
测量刷新频率 单点测量时5次/秒、扫描模式25次/秒 | |||
测值/报警 | |||
测值显示 3个定制的测值显示区,可选择在线统计值或声速 | |||
数据统计 在线统计:最大、最小、标准偏差 文件统计:最大/小值、均值、均方差 | |||
报警 阈值声光报警 | |||
存储 | |||
数据组 可新建并命名文件夹,文件根据设定目录自动存储 | |||
存储 内置大容量存储器 | |||
输入输出 | |||
探头连接 LEMO 00 (C5) x2 | |||
通讯 USB | |||
语言 中/英文 | |||
单位 mm/inch | |||
电源 | |||
内置可充电锂电池,不需要反复更换电池,充电指示,显示电量状态 | |||
工作时间 可连续工作5小时(标准测试条件下) | |||
自动关机 可以设置自动关机时间,5,15,30分钟 | |||
标配 | |||
主机 探头 机箱 充电器 | 1台 1只 1组 1个 | 说明书 包装箱 耦合剂 数据线 | 1本 1个 1瓶 1条 |
应用 | 型号 | 频 率 | 探 头 直 径 | 测量范围 | 最小管径 | ||
标准应用 | DA301S | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | ||
标准应用 | DA301S/90° | 5 MHz | 10mm | 0.75mm~400.0mm(钢) | Φ20mm×3.0mm | ||
大壁厚测量 | DA303S | 2 MHz | 22mm | 3.0mm~300.0mm(钢) | 20mm | ||
薄壁测量 | DA312S | 7 MHz | 6mm | 0.75mm~80.0mm(钢) | Φ15mm×2.0mm | ||
高温测量 | HT400S | 5 MHz | 14mm | 3~200mm (钢) | 30mm | ||
高衰减测量(粗晶) | DA408S | 2 MHz | 22mm | 40mm以下(灰铸铁HT200) | 20mm | ||
超薄件测厚 | 单晶探头 | 15Mhz | 6mm | 0.15~220mm | 10mm | ||
材料类型 | 声速 | ||||||
inch/us | m/s | ||||||
铝 | Aluminum | 0.250 | 6340-6400 | ||||
钢 | Steel, common | 0.233 | 5920 | ||||
不锈钢 | Steel, stainless | 0.226 | 5740 | ||||
黄铜 | Brass | 0.173 | 4399 | ||||
铜 | Copper | 0.186 | 4720 | ||||
铁 | Iron | 0.233 | 5930 | ||||
铸铁 | Cast Iron | 0.173-0.229 | 4400-5820 | ||||
铅 | Lead | 0.094 |
100
好评率
%
此商品还没有设置买家印象,陪我一起等下嘛
暂无评价
对比栏
|