涡流模块的技术规格 | 外型尺寸 (宽 x 高 x 厚) | 244毫米 x 182毫米 x 57毫米 |
(9.6英寸 x 7.1英寸 x 2.1英寸) | ||
重量 | 1.2公斤(2.6磅) | |
接口 | 1个OmniScan®涡流阵列探头接口 | |
1个19针Fischer®涡流探头接口 | ||
1个BNC接口 | ||
通道数量 | 32个通道,带内置多路转换器 | |
64个通道,带外置多路转换器 | ||
探头识别 | 自动探头识别和设置 | |
发生器 | 发生器数量 | 1个(带内置电子参考) |
最大电压 | 12 Vp-p,10 Ω | |
工作频率 | 20 Hz~6 MHz | |
带宽 | 8 Hz~5 kHz(单线圈中)。同时隙成反比例关系,并通过仪器在多路模式下设定。 | |
接收器 | 接收器数量 | 1个~4个 |
超大输入信号 | 1 Vp-p | |
增益 | 28 dB~68 dB | |
内置多路转换器 | 发生器数量 | 32个(8个时隙时,4个发生器同时工作;使用外部多路转换器时,多达64个) |
超大电压 | 12 Vp-p,50 Ω | |
接收器数量 | 4个差分接收器(每个8时隙) | |
超大输入信号 | 1 Vp-p | |
数据采集 | 数字化频率 | 40 MHz |
采集速率 | 1 Hz~15 kHz(单线圈中)。 速率可由仪器处理能力限制,或通过多路激发模式的延迟设定所限制。 | |
A/D分辨率 | 16比特 | |
数据处理 | 相位旋转 | 0°~360°,步距为0.1° |
滤波 | FIR低通、FIR高通、FIR带通、FIR带阻(截止频率可调)、中值滤波器(在2点~200点之间变化)、平均滤波器(在2点~200点之间变化 ) | |
通道处理 | 混合 | |
数据存储 | 超大文件容量 | 取决于内部闪存空间:180 MB(或者300 MB,可选) |
数据同步 | 按内部时钟 | 1 Hz~15 kHz(单线圈) |
外部步速 | 有 | |
按编码器 | 单轴或双轴 | |
报警器 | 报警器数量 | 3个 |
报警区域形状 | 扇形、倒置扇形、框形、倒置框形和环形 | |
输出类型 | 视频、音频以及TTL信号 | |
模拟输出 | 1个(X或Y) |
评论晒单