测量 | 双晶探头测量模式 | 从激励脉冲后的精确延迟到第一个回波之间的时间间隔。 |
自动回波到回波(可选) | 在两个连续底面回波之间的时间间隔,不计漆层或涂层的厚度。 |
穿透涂层测量 (可选) | 利用单个底面回波,测量金属的实际厚度和涂层厚度(使用D7906-SM和D7906探头) |
单晶探头测量模式(可选) | 模式1:激励脉冲与第一个底面回波之间的时间间隔。 |
模式2:延迟块回波与第一个底面回波之间的时间间隔(使用延迟块或水浸式探头) |
模式3:在激励脉冲之后,位于第一个表面回波后的相邻底面回波之间的时间间隔(使用延迟块探头或水浸式探头)。 |
厚度范围 | 0.080 mm~635 mm(0.003 in.~25.0 in.)视材料、探头、表面条件、温度和所选配置而定(要测量全面的范围需要使用单晶选项) |
材料声速范围 | 0.508 mm/μs~18.699 mm/μs(0.020 in./μs~0.7362 in./μs) |
分辨率(可选择) | 低分辨率:0.1毫米(0.01英寸) |
标准分辨率:0.01毫米(0.001英寸) |
单晶选项:0.001毫米(0.0001英寸) |
探头频率范围 | 标准:2.25 MHz~30 MHz(-3 dB)高穿透(单晶选项):0.50 MHz~30 MHz(-3 dB) |
一般规格 | 操作温度范围 | -10 °C~50 °C(14 °F~122 °F) |
键盘 | 密封、以色彩区分功能的键盘,带有触感及声音反馈 |
机壳 | 防撞击、防水、装有密封垫的机壳,机壳上的接口密封。设计符合IP67标准。 |
外型尺寸(宽 x 高 x 厚) | 总体尺寸:91.1 mm x 162 mm x 41.1 mm |
重量 | 430.9克 |
电源 | 3节AA电池/USB电源供应 |
电池工作时间 | 3节AA碱性电池:20到21小时 |
3节AA镍氢电池:22到23小时 |
3节AA锂离子电池:35到36小时 |
| 标准 | 设计符合EN15317标准 |
显示 | 彩色透反QVGA显示 | 液晶显示,显示屏尺寸:54.61毫米 x 41.15毫米 |
检波 | 全波、RF波、正半波、负半波(波形选项) |
输入/输出 | USB | 2.0从接口 |
存储卡 | 超大容量:2 GB可插拔microSD存储卡 |
内置数据记录器(可选) | 数据记录器 | 45MG通过USB或microSD卡识别、存储、调用、清除及传输厚度读数、波形图像和仪器配置信息。 |
容量 | 475000个厚度测量读数,或20000个带厚度值的波形 |
文件名称和ID编码 | 32位字符的文件名,20位字符的字母数字位码 |
文件结构 | 6个标准的或自定义的用于特定应用的文件结构 |
报告 | 机载报告总结了数据统计和极小值/超大值 |
评论晒单