| Vanta Element型号 | Vanta Element-S型号 |
外型尺寸(宽 × 高 × 厚) | 8.3 × 28.9 × 24.2 cm |
重量 | 带电池时1.54公斤;不带电池时1.32公斤。 |
激励源 | 2瓦特X射线管,35 kV钨阳极靶材 | 4瓦特X射线管,50 kV银(Ag)阳极靶材 |
主光束滤波 | 固定的铝制滤波片 |
探测器 | Si-PIN探测器 | 硅漂移探测器(SDD) |
电源 | 14.4 V可拆卸锂离子电池,或者18 V电源变压器,100 ~ 240 VAC,50 ~ 60 Hz,超大70 W |
显示 | 800 × 480(WVGA)电容式液晶显示触摸屏,可使用手指进行控制 |
操作环境 | 温度:−10 °C ~ 45 °C,100%占空比 |
湿度:10 % ~ 90 %相对湿度,非冷凝 |
坠落测试 | 通过了美军标准810-G中的从4英尺(1.22米)高处坠落的测试 |
IP评级和探测器快门闸保护 | IP54:防尘,而且可经受来自各个方向的水溅。 |
操作系统 | Linux |
数据存储 | microSD插槽,并提供1 GB工业用可插拔SD卡 |
USB | 2个USB 2.0 A型主端口,用于诸如无线局域网、蓝牙和USB闪存驱动盘等配件。 |
一个USB 2.0袖珍B型端口,用于连接计算机。 |
无线局域网 | 通过可选配的USB适配器,支持802.11 b/g/n(2.4 GHz)无线局域网功能 |
蓝牙 | 通过可选配的USB适配器,支持蓝牙功能 |
质保 | 1年质保 |
可选配件 | 野外台座、土壤支架和机套 |
评论晒单