尺寸大小 | 267mm×310mm×340mm(舱盖关闭时) |
重量 | 10kg |
电源要求 | 100VAC~240VAC,50Hz~60Hz |
激励源 | 4W,40kV,100μA(较大)X射线管 |
探测器 | Si PIN二极管探测器硅漂移探测器 |
环境温度范围 | -10º~50º |
摄像头与准直器 | 内置测量几何学算法;微点准直器;微点的直径大小可选择(3毫米或10毫米) |
电源 | AC电源适配器或充电锂离子电池 |
数据显示 | 55×37mm彩色液晶触摸显示屏,分辨率:800×600,16比特LCD界面 |
贵金属 | 铬(Cr)、锰(Mn)、铁(Fe)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)、锌(Zn)、铱(Ir)、铂(Pt)、金(Au)、铑(Rh)、钌(Ru)、铅(Pb)、铋(Bi)、锆(Zr)、钯(Pd)、银(Ag)、锡(Sn)、锑(Sb)、镉(Cd)、铟(In),镓(Ga)、锗(Ge)和钨(W)。使用SDD,还可以分析锇(Os)。 |
评论晒单