尺寸大小 | 267 mm x 310 mm x 340 mm(舱门关闭时) |
重量 | 10 kg |
电源要求 | 100 VAC ~ 240 VAC,50 Hz ~ 60 Hz,70瓦特 |
激励源 | 4 W,40 kV,200 μA(最大)X射线管 |
靶材:金或钽 | |
探测器 | 硅漂移探测器 |
环境温度范围 | -10 °C ~ 50 °C |
摄像头与准直器 | 内置测量几何学算法;微点准直器;微点的直径大小可选择(3毫米或10毫米) |
电源 | AC电源适配器或充电锂离子电池 |
数据显示 | 55 x 73 mm彩色液晶触摸显示屏 |
分辨率:720 x 320 | |
元素组 | 铅(Pb)、铬(Cr)、汞(Hg)、Br(溴)、镉(Cd)、氯(Cl)、钛(Ti)、铁(Fe)、钴(Co)、 镍(Ni)、铜(Cu)、锌(Zn)、砷(As)、铋(Bi)、硒(Se)、锡(Sn)、锑(Sb)及钡(Ba)。 |
标准配件 | 准直器测试牌 |
带关节杆的样件固定夹 | |
USB线缆 | |
不锈钢316校准核查参考样件牌 | |
10个备用窗口 | |
3只尖笔 | |
厂家授权的培训和支持 |
评论晒单